ПРИМЕР РАСЧЕТА ЭКОНОМИИ
Вводные данные:
- Стоимость дисконтной карты - 100грн.
- Срок действия - 1 год.
- Скидки по карте - от 2 до 20%, средняя скидка 10%.
Примеры расчета экономии:
Карту можно окупить за два посещения кафе компанией из 4 человек при среднем расходе на одного человека в 125грн.:
(4 х 125) х 2=1000грн.,
1000 х 10%(средняя скидка) = 100 грн.
Следует отметить, что многие кафе-участники системы предоставляют скидку 15 и 20%, а значит, карта окупится фактически за одно посещение. Приятного аппетита!
Еще один пример расчета:
Если вы тратите на посещение заведений, представленных на карте PROFESSIONAL (а это салоны красоты, АЗС, продовольственные и непродовольственные магазины, одежда, кафе, рестораны быстрого питания и многое другое), хотя бы 500 грн. в месяц, то карта окупится всего за 2 месяца, и все оставшиеся 10 месяцев вы получаете "прибыль" в виде сэкономленных денег:
| Если у вас есть автомобиль | |||||
| Средняя стоимость | Кол-во покупок в год | Сумма в год | Величина скидки | Ваша экономия за год | |
| Заправка | 250 грн. | 48 | 12000 грн. | 2% | 240 грн. |
| Покупка резины | 1 500 грн. | 1 | 1 500 грн. | 5% | 75 грн. |
| СТО | 1 200 грн. | 2 | 2 400 грн. | 5% | 120 грн. |
| Автомойка | 90 грн. | 24 | 2 160 грн. | 10% | 216 грн. |
| Автомагазин | 500 грн. | 4 | 2 000 грн. | 7% | 140 грн. |
| Всего сэкономлено: | 791 грн. | ||||
| Другие покупки | |||||
| Средняя стоимость | Кол-во покупок в год | Сумма в год | Величина скидки | Ваша экономия за год | |
| Поездки на такси | 35 грн. | 24 | 840 грн. | 20% | 168 грн. |
| Аптека | 30 грн. | 12 | 360 грн. | 5% | 18 грн. |
| Одежда и белье | 300 грн. | 12 | 3 600 грн. | 5% | 180 грн. |
| Подарки | 200 грн. | 6 | 1 200 грн. | 5% | 60 грн. |
| Печать фотографий | 20 грн. | 6 | 120 грн. | 20% | 24 грн. |
| Химчистка | 100 грн. | 4 | 400 грн. | 7% | 28 грн. |
| Книги | 45 грн. | 6 | 270 грн. | 5% | 14 грн. |
| Канцтовары | 40 грн. | 12 | 480 грн. | 10% | 48 грн. |
| Кафе | 100 грн. | 24 | 2 400 грн. | 10% | 240 грн. |
| Салон красоты | 150 грн. | 12 | 1 800 грн. | 10% | 180 грн. |
| Сауна | 150 грн. | 12 | 1 800 грн. | 10% | 180 грн. |
| Всего сэкономлено: | 1140 грн. | ||||

